고정식 S1600-F
형식 | 절삭방식 | 기체의 크기 | 중량 (kg) | 날제질 및 형태 | 공급부규격(mm) | 부착동력 (HP) | 시간당 최대 제조능력 | ||||
전장 | 폭 | 높이 | 폭(W) | 높이(H) | 톱밥(m²/h) | 파쇄(t/h) | |||||
S1600-F | 드럼회전 절삭 | 설계도 참고 | 양면2중 초경날 | 600 | 600 | Motor 400~500 | 50 ~ 60 | 60 ~ 78 | |||
S1500-F | 드럼회전 절삭 | 설계도 참고 |
| 양면2중 초경날 | 500 | 500 | MOTOR 300~400 | 40 ~ 50 | 40 ~ 57 | ||
S1400-F | 드럼회전 절삭 | 설계도 참고 | 양면2중 초경날 | 400 | 400 | MOTOR 200~200 | 30~40 | 30~47 | |||
S1350-F | 드럼회전 절삭 | 설계도 참고 | 양면2중 초경날 | 350 | 350 | MOTOR 175~175 | 20~30 | 20~37 | |||
S1300-F | 드럼회전 절삭 | 설계도 참고 | 양면2중 초경날 | 300 | 300 | MOTOR 150~150 | 15~20 | 18~25 | |||
S1250-F | 드럼회전 절삭 | 설계도 참고 | 양면2중 초경날 | 250 | 250 | MOTOR 75~75 | 10~15 | 9~18 |
등록된 코멘트가 없습니다.